

| Plemeno: sheltia | Plemeno: coronet |
| Farba: strieborná aguti s bielou | Farba: strieborná aguti s bielou |


| Plemeno: | coronet |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierno-biela |
| Dátum narodenia: | 30.08.2009 |


| Plemeno: | coronet |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | strieborná aguti-biela |
| Dátum narodenia: | 30.08.2009 |


| Plemeno: anglický crested | Plemeno: anglický crested |
| Farba: čierna | Farba: čierna |


| Plemeno: | americký crested |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 18.10.2009 |


| Plemeno: | anglické hladké |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 18.10.2009 |


| Plemeno: | americký crested |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 18.10.2009 |


| Plemeno: | anglický crested |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 18.10.2009 |


| Plemeno: sheltia | Plemeno: sheltia |
| Farba: čierna | Farba: čierny fox šimel |


| Plemeno: | sheltia |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | farebný šimel s červenou |
| Dátum narodenia: | 23.11.2009 |


| Plemeno: | sheltia |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | biela s čiernou tan |
| Dátum narodenia: | 23.11.2009 |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | farebný šimel |
| Dátum narodenia: | 23.11.2009 |


| Plemeno: coronet | Plemeno: sheltia |
| Farba: čierna s červenou a bielou | Farba: čierna |


| Plemeno: | coronet |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna s bielou |
| Dátum narodenia: | 06.03.2010 |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 06.03.2010 |


| Plemeno: coronet | Plemeno: sheltia |
| Farba: čierna s červenou a bielou | Farba: čierna |


| Plemeno: | coronet |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 13.09.2010 |


| Plemeno: | coronet |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna s červenou |
| Dátum narodenia: | 13.09.2010 |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna s bielou |
| Dátum narodenia: | 13.09.2010 |


| Plemeno: sheltia | Plemeno: sheltia |
| Farba: čierna | Farba: čierna |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna s červenou |
| Dátum narodenia: | 15.09.2010 |


| Plemeno: | sheltia |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna s červenou |
| Dátum narodenia: | 15.09.2010 |


| Plemeno: | sheltia |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 15.09.2010 |


| Plemeno: | sheltia |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna s červenou |
| Dátum narodenia: | 15.09.2010 |


| Plemeno: sheltia | Plemeno: sheltia |
| Farba: čierna | Farba: čierna |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 17.09.2010 |


| Plemeno: | texel |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna |
| Dátum narodenia: | 17.09.2010 |


| Plemeno: peruánec | Plemeno: peruánec |
| Farba: čierna - biela - červená | Farba: čierno - bielo - červená |


| Plemeno: | peruánec |
|---|---|
| Pohlavie: | samička |
| Farba: | čierna - biela - červená |
| Dátum narodenia: | 24.12.2010 |


| Plemeno: | peruánec |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna - biela - červená |
| Dátum narodenia: | 24.12.2010 |


| Plemeno: | peruánec |
|---|---|
| Pohlavie: | samec |
| Farba: | čierna - biela - červená |
| Dátum narodenia: | 24.12.2010 |